Eine kuratierte Auswahl der wichtigsten Serienwerkstoffe für MIM mit Eigenschaften, typischen Einsatzgebieten und Preiskorridor. Alle Werte beziehen sich auf gesinterte und wärmebehandelte Zustände nach MPIF 35 bzw. DIN EN ISO 22068.
| Werkstoff | Norm | Dichte | Zugfestigkeit | Härte | Branche | Richtpreis-Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4 PH | MPIF MIM-17-4 / 1.4542 | 7,75 g/cm³ | 1.070 MPa (H900) | 35 HRC | Automotive Medizin | €€€ |
| 316L | MPIF MIM-316L / 1.4404 | 7,95 g/cm³ | 520 MPa | 67 HRB | Medizin Uhrenindustrie | €€€ |
| FN02 | MPIF MIM-2200 | 7,60 g/cm³ | 290 MPa | 45 HRB | Automotive Konsumgüter | €€ |
| FN08 | MPIF MIM-4605 | 7,65 g/cm³ | 440 MPa | 25 HRC (wärmebehandelt) | Automotive Werkzeugbau | €€ |
| 4140 | MPIF MIM-4140 / 1.7225 | 7,85 g/cm³ | 780 MPa (vergütet) | 28 HRC | Werkzeugbau Hydraulik | €€ |
| Ti-6Al-4V | ASTM F2885 / 3.7164 | 4,43 g/cm³ | 895 MPa | 32 HRC | Medizin Aerospace | €€€€€ |
| Inconel 718 | AMS 5663 / 2.4668 | 8,19 g/cm³ | 1.240 MPa (ausgelagert) | 40 HRC | Aerospace Hochtemperatur | €€€€€ |
| CoCr F75 | ASTM F75 / 2.4979 | 8,30 g/cm³ | 655 MPa | 30 HRC | Medizin-Implantat | €€€€€ |
| Hastelloy X | AMS 5754 | 8,22 g/cm³ | 690 MPa | 28 HRC | Aerospace Turbinen | €€€€€ |
| 17-4 PH · H1025 | AMS 5643 | 7,75 g/cm³ | 960 MPa | 33 HRC | Automotive Hydraulik | €€€ |
Alle Angaben als typische Serienwerte (90-Percentile). Exakte Eigenschaften je Charge im Werkszeugnis 3.1 / 3.2 nach DIN EN 10204.
Die Werkstoffeigenschaften sind keine Konstanten. Sie ergeben sich aus dem gewählten Prozessweg. Drei Standardrouten decken 90 % aller Anwendungen ab.